上課節次與時間對照表
最後更新日期 :
2024-11-18
節次 | 代碼 | 時間 |
第A節 | A (0.5) | 07:00~07:50 |
第一節 | 1 | 08:00~08:50 |
第二節 | 2 | 09:00~09:50 |
第三節 | 3 | 10:00~10:50 |
第四節 | 4 | 11:00~11:50 |
第B節 | B(4.5) | 12:00~12:50 |
第五節 | 5 | 13:00~13:50 |
第六節 | 6 | 14:00~14:50 |
第七節 | 7 | 15:00~15:50 |
第八節 | 8 | 16:00~16:50 |
第C節 | C(8.5) | 17:00~17:50 |
第九節 | 9 | 18:40~19:25 |
第十節 | 10 | 19:30~20:15 |
第十一節 | 11 | 20:25~21:10 |
第十二節 | 12 | 21:15~22:00 |
瀏覽數:
分享