115學年度外國學生秋季班榜單
最後更新日期 :
2026-06-12
| 博士班Ph.D Program | |
| 系別:能源電池科技博士學位學程 Ph.D. Program of Energy and Battery Technology |
|
| 正取名單 Admission list | |
| Aderaw ○ Belew | 正取 |
| Melese ○ Admas | 正取 |
| Adugna ○ Alene | 正取 |
| Adissu ○ Adugna | 正取 |
| Mihret ○ Wolie | 正取 |
| Sooraj ○ | 正取 |
| Tizita ○ Abebe | 正取 |
| Alemwork ○ Legesse | 正取 |
| Daphine ○ Mary Sebastian | 正取 |
| 系別:生醫暨醫材博士學位學程 Ph.D. Program in Innovative Technology of Biomedical Engineering and Medical Devices |
|
| 正取名單 Admission list | |
| Arthi ○ Kavitha | 正取 |
| Devi ○ Balamurugan | 正取 |
| Harikrishnan ○ | 正取 |
| Syed ○ Sulthan Mohaideen | 正取 |
| Jarius ○ Armentano Sinco | 正取 |
| Nasyah ○ Syahputri | 正取 |
| Hoa ○ Dang | 正取 |
| Suong ○ Diem Le Huynh | 正取 |
| Suriyapandi ○ | 正取 |
| Paunkumar ○ | 正取 |
| Belachew ○ Wogayehu | 正取 |
| Rinki ○ | 正取 |
| 系別:電漿與薄膜工程國際博士學位學程 International Ph. D. Program in Plasma and Thin Film Technology |
|
| 正取名單 Admission list | |
| Annisa ○ Ningrum | 正取 |
| Nikitha ○ | 正取 |
| Ngoc ○ Le | 正取 |
| Prakash ○ | 正取 |
| Arda ○ Putra | 正取 |
| Shantanu ○ | 正取 |
| Kha ○ Anh Truong | 正取 |
| Vishnu ○ | 正取 |
| Dessale ○ | 正取 |
| Dhanush ○ | 正取 |
| 碩士班Master's Program | |
| 系別:機械工程系機械與機電工程-碩士班 Master's Program in Mechanical and Electro-Mechanical Engineering |
|
| 正取名單 Admission list | |
| Thilak ○ Kumar | 正取 |
| Linh ○ Nguyen | 正取 |
| Huezaimie ○ Khamarol Nizam | 正取 |
| Tung ○ Hoang | 正取 |
| Raja ○ Amjad | 正取 |
| Muhammad ○ Bin Yahsah | 正取 |
| 備取名單 On the waiting list | |
| Ameer ○ Bin Ahmad Zaini | 備取1 |
| Vito ○ | 備取2 |
| Linh ○ Tong | 備取3 |
| Yannamreddy ○ Reddy | 備取4 |
| Muhammad ○ Bin Zaki | 備取5 |
| Umar ○ Khan Bin Mohd Khalid | 備取6 |
| 系別:電機工程系-碩士班 Master's Program of the Department of Electrical Engineering |
|
| 正取名單 Admission list | |
| Nutprasurt ○ | 正取 |
| Chawin ○ | 正取 |
| Chittakorn ○ | 正取 |
| Quy ○ Nguyen | 正取 |
| Reno ○ Akbar | 正取 |
| 備取名單 On the waiting list | |
| Quach ○ Kiet | 備取1 |
| Khang ○ Le | 備取2 |
| 系別:電子工程系-碩士班 Master's Program of the Department of Electronic Engineering |
|
| 正取名單 Admission list | |
| I ○ Gandhi Artha | 正取 |
| Dat ○ Nguyen | 正取 |
| Pallayil ○ Krishna | 正取 |
| Vu ○ Lam | 正取 |
| Sushmitha ○ | 正取 |
| Azvadennys ○ | 正取 |
| Ahmad ○ | 正取 |
| 系別:化學工程系-碩士班 Master's Program in Chemical Engineering |
|
| 正取名單 Admission list | |
| Ho ○ Hoang Thinh | 正取 |
| Jennifer ○ Susanto | 正取 |
| Ho ○ Thien Huong | 正取 |
| Bhaksuda ○ | 正取 |
| Kadhar ○ Sikkandhar Basha | 正取 |
| Putu ○ Kusuma Ariyesi | 正取 |
| Nguyen ○ Nguyen | 正取 |
| Prasanth ○ | 正取 |
| 備取名單 On the waiting list | |
| Nguyen ○ Ngoc Huyen | 備取1 |
| Annisa ○ Yulianto | 備取2 |
| Tran ○ Ngocthao | 備取3 |
| Thi ○ Dung Ho | 備取4 |
| 系別:環境與安全衛生工程系環境工程-碩士班 Master's Program in Environmental Engineering |
|
| 正取名單 Admission list | |
| Renu ○ | 正取 |
| Made ○ Wicaksana | 正取 |
| Arunmozlivarman ○ | 正取 |
| Aakash ○ Prashanth | 正取 |
| Hien ○ Tran | 正取 |
| Sri ○ Nathiya Thirumurugan Revathi | 正取 |
| 備取名單 On the waiting list | |
| Milan ○ | 備取1 |
| Albin ○ | 備取2 |
| Abel ○ Tefera | 備取3 |
| Yeabsira ○ Mekonnen | 備取4 |
| Eyob ○ Mekonnen | 備取5 |
| 系別:材料工程系-碩士班 Master's Program in Materials Engineering |
|
| 正取名單 Admission list | |
| Tho ○ Diep | 正取 |
| Y ○ Nguyen | 正取 |
| Sai ○ Kodati | 正取 |
| Mai ○ Xuan Phu | 正取 |
| Hailemariam ○ Korsa | 正取 |
| Aster ○ Eyayu | 正取 |
| 系別:工業工程與管理系-碩士班 Master's Program of the Department of Industrial Engineering and Management |
|
| 正取名單 Admission list | |
| Aisha ○ Emiliana | 正取 |
| Yudhistira ○ Hutama | 正取 |
| Kevin ○ | 正取 |
| Mintesinot ○ Misiker | 正取 |
| 備取名單 On the waiting list | |
| Lê ○ Tuấn | 備取1 |
| Huynh ○ Bao Tram | 備取2 |
| An ○ Nguyen | 備取3 |
| Bui ○ Duy | 備取4 |
| Nga ○ Quynh Nguyen | 備取5 |
| Mohammad ○ Sulaiman | 備取6 |
| Hieu ○ Tran | 備取7 |
| Ridwan ○ Hussein | 備取8 |
| Sathis ○ | 備取9 |
| 系別:國際企業管理-碩士班 International Master of Business Administration |
|
| 正取名單 Admission list | |
| Hoang ○ Uyen Duong | 正取 |
| Rika ○ | 正取 |
| Crystal ○ | 正取 |
| Nguyen ○ Thuy | 正取 |
| Tram ○ Ngoc Duong | 正取 |
| Kadek ○ Handayani | 正取 |
| Winny ○ Liangdra | 正取 |
| Phan ○ Anh | 正取 |
| I ○ Krishna Adi | 正取 |
| Nguyen ○ Long | 正取 |
| I ○ Gede Pasek Pastika | 正取 |
| Ni ○ Nathasa Sany Fridayanti | 正取 |
| Permata ○ Sinaga | 正取 |
| Damianus ○ | 正取 |
| Dewa ○ Kramas Artha Wiguna | 正取 |
| Diva ○ Nisyah | 正取 |
| Dina ○ Isnaeni | 正取 |
| I ○ Ayu Made Eva Malini Dana Jyota | 正取 |
| Abdul ○ Mohammed Jahangeer | 正取 |
| Haechan ○ | 正取 |
| Duy ○ Dang Phan | 正取 |
| Manoj ○ Kumar | 正取 |
| Esakkiammal ○ | 正取 |
| Vi ○ Yen Ta | 正取 |
| Srithar ○ | 正取 |
| 備取名單 On the waiting list | |
| Nhu ○ Le Dang | 備取1 |
| Sam ○ Yen | 備取2 |
| Tram ○ Pham | 備取3 |
| Thai ○ Luu | 備取4 |
| Hoa ○ Nguyen | 備取5 |
| Vinh ○ Nguyen | 備取6 |
| Bui ○ Minh Chau | 備取7 |
| Toan ○ Hoang | 備取8 |
| Vu ○ Trung | 備取9 |
| Chingun ○ | 備取10 |
| Mayathipuram ○ Srikurumban | 備取11 |
| Chandrabharathi ○ Murugan | 備取12 |
| Thu ○ Minh Truong | 備取13 |
| Ha ○ Nhat La | 備取14 |
| Giang ○ Duong | 備取15 |
| Minh ○ Thi Vu | 備取16 |
| Loan ○ Thanh Pham | 備取17 |
| Anh ○ Van Nguyen | 備取18 |
| Anudari ○ | 備取19 |
| Jinatta ○ | 備取20 |
| Dinh ○ Tran | 備取21 |
| Maula ○ Subekti | 備取22 |
| Vadivel ○ | 備取23 |
| Shaina ○ Mapanao Behag | 備取24 |
| Namuunjargal ○ | 備取25 |
| Naw ○ Wah Thaw | 備取26 |
| Minh ○ Ngoc Nguyen | 備取27 |
| Ajeng ○ Putri | 備取28 |
| Omkar ○ Shivale | 備取29 |
| Muoi ○ Duong | 備取30 |
| Thi ○ Nhi Le | 備取31 |
| Minh ○ Nguyen | 備取32 |
| Pham ○ Hieu | 備取33 |
| Ngoc ○ Le Tran | 備取34 |
| Jagruthi ○ | 備取35 |
| Nguyen ○ Linh Hoa | 備取36 |
| Moe ○ Wai | 備取37 |
| Charlotte ○ Moriente | 備取38 |
| Sinta ○ Putri | 備取39 |
| Zahrah ○ Permana | 備取40 |
| Nguyen ○ Son | 備取41 |
| Hein ○ Zaw | 備取42 |
| Sahil ○ Singh | 備取43 |
| Ma ○ Thien | 備取44 |
| Batmunkh ○ | 備取45 |
| Quoc ○ Nguyen | 備取46 |
| Nutcha ○ | 備取47 |
| Disha ○ | 備取48 |
| Ayush ○ | 備取49 |
| Saurabh ○ | 備取50 |
| Bilguun ○ | 備取51 |
| Jutapat ○ | 備取52 |
| Preetam ○ | 備取53 |
| Temusa ○ Mbingo | 備取54 |
| Dang ○ Anh Nguyen | 備取55 |
| Khash-Erdene ○ | 備取56 |
| Saurabh ○ Singh | 備取57 |
| Vishal ○ | 備取58 |
| Frida ○ Rodriguez Rivera | 備取59 |
| Diwanshu ○ | 備取60 |
| Ian ○ Verterra Barcelon | 備取61 |
| Priyanshu ○ | 備取62 |
| 系別:工業設計系-碩士班 Master's Program in Industrial Design |
|
| 正取名單 Admission list | |
| Anasaqina ○ Putri | 正取 |
| Prem ○ S | 正取 |
| Alifianty ○ | 正取 |
| Win ○ Lae Phyo | 正取 |
| 備取名單 On the waiting list | |
| Aliza ○ Carillo | 備取1 |
| 系別:視覺傳達設計系-碩士班 Master's Program in Visual Communication Design |
|
| 正取名單 Admission list | |
| Shelomitha ○ Revi Ayuni | 正取 |
| I ○ Apriyatama Sukarma Putra | 正取 |
| Tran ○ Bao Van | 正取 |
| I ○ Veda Suputra | 正取 |
| Ketut ○ Suryasih | 正取 |
| Natasha ○ | 正取 |
| Thowentius ○ | 正取 |
| Metta ○ Lim | 正取 |
| Siri ○ | 正取 |
| Hoang ○ Diep | 正取 |
| 備取名單 On the waiting list | |
| Alya ○ Cahya | 備取1 |
| Vincenzo ○ Putra | 備取2 |
| Huong ○ Vu Duong | 備取3 |
| Abdirahman ○ Guled | 備取4 |
| Emma ○ Asifiwe M’Bemba | 備取5 |
| Vu ○ Huong | 備取6 |
| Jeeva ○ | 備取7 |
| Sridhar ○ | 備取8 |
| 學士班Bachelor's Program | |
| 系別:經營管理系外國學生專班 Business and Management International Bachelor’s Degree Program |
|
| 正取名單 Admission list | |
| Syein ○ Alifa | 正取 |
| Phan ○ Kim Ngan | 正取 |
| Sopheakvatey ○ | 正取 |
| Phung ○ Khanh | 正取 |
| Thi ○ Tu Ha | 正取 |
| Jitsupa ○ | 正取 |
| Dao ○ Thanh Thuy | 正取 |
| Nguyen ○ Thuy Duyen | 正取 |
| Tu ○ Anh Hoang | 正取 |
| Ayane ○ | 正取 |
| Nguyen ○ Minh Le | 正取 |
| Co ○ Thuy Linh | 正取 |
| Thuy ○ Vy Nguyen | 正取 |
| Nguyen ○ Anh | 正取 |
| Phung ○ Yen Vinh | 正取 |
| Htet ○ Khant | 正取 |
| Jessica ○ Hartanto | 正取 |
| Yasmien ○ Garcia Mariñas | 正取 |
| Linh ○ Dang | 正取 |
| Egshiglen ○ | 正取 |
| 備取名單 On the waiting list | |
| Peerawit ○ | 備取1 |
| Khanh ○ Bao | 備取2 |
| Nguyen ○ Minh | 備取3 |
| Le ○ Anh Thu | 備取4 |
| Nguyen ○ Kim Nhung | 備取5 |
| Lam ○ Khanh Tan | 備取6 |
| Khantulga ○ | 備取7 |
| Nam ○ Dao | 備取8 |
| Unubold ○ | 備取9 |
| Kayne ○ Djunaedy | 備取10 |
| Trang ○ Vu | 備取11 |
| Egshiglen ○ | 備取12 |
| Nomundari ○ | 備取13 |
| Batasral ○ | 備取14 |
| Nguyen ○ Thanh My | 備取15 |
| My ○ Tran | 備取16 |
| Trang ○ Nguyen | 備取17 |
| Chau ○ Bui | 備取18 |
| Murun ○ | 備取19 |
| Telmen ○ | 備取20 |
| Muhammad ○ Athallah | 備取21 |
| Hoang ○ Nguyen | 備取22 |
| Anujin ○ | 備取23 |
| Vuong ○ Le | 備取24 |
| Tsepo ○ | 備取25 |
| Rickafel ○ Monton | 備取26 |
| Rajanala ○ Kumar Reddy | 備取27 |
| Yaichenba ○ Laishram | 備取28 |
| 系別:工業設計系外國學生專班 Industrial Design International Bachelor’s Degree Program |
|
| 正取名單 Admission list | |
| Linh ○ Hoang | 正取 |
| Yurico ○ Chandra | 正取 |
| Anh ○ Vu | 正取 |
| Dung ○ Nguyen | 正取 |
| Ma. ○ Angela Murillo Villanueva | 正取 |
| Vianna ○ Rusli | 正取 |
| Cam ○ Ho | 正取 |
| Duong ○ Bui | 正取 |
| Huyen ○ Nguyen | 正取 |
| Joanna ○ Weeks | 正取 |
| Linh ○ Nguyen | 正取 |
| Thao ○ Thanh Nguyen | 正取 |
| Mya ○ Smith | 正取 |
| Pham ○ Nhat Vy | 正取 |
| Minh ○ Hoàng | 正取 |
| Le ○ Minh Tran | 正取 |
| Linh ○ Duong | 正取 |
| Hoàng ○ Hoang Minh | 正取 |
| Trieu ○ Phu | 正取 |
| Gia ○ Le Nguyen | 正取 |
| 備取名單 On the waiting list | |
| Quan ○ Nguyen | 備取1 |
| Nguyen ○ Linh | 備取2 |
| Tuan ○ Dinh | 備取3 |
| Theodore ○ Lukito | 備取4 |
| Long ○ Chu Nguyen | 備取5 |
| Innocent ○ Ngcamphalala | 備取6 |
| Dung ○ Nguyen | 備取7 |
| Phuc ○ Gia Le | 備取8 |
| Phumlani ○ | 備取9 |
| 系別:材料工程系2+2雙聯學士班 Materials Engineering Department 2+2 Dual Bachelor's Degree Program |
|
| 正取名單 Admission list | |
| Izzat ○ Bin Mohd Ridzwan | 正取 |
| Nurul ○ Binti Hassin | 正取 |
| Zahirah ○ Azizul Rahman | 正取 |
| Arfan ○ Bin Mohd Razif | 正取 |
| Danish ○ Bin Kamarul Nizam | 正取 |
| Nur ○ Syazwani Binti Nadzri | 正取 |
瀏覽數:
分享
外國學生-試務公告
115學年度外國學生秋季班榜單
2026-06-15
Admission Announcement for International Students, Fall, 2026
115學年度外國學生暨外國學生專班秋季班申請入學
2026-01-01
Admission Announcement for International Students & International Bachelor’s Degree Programs, Fall, 2026
114學年度外國學生春季班榜單
2025-11-14
Admission Announcement for International Students, Spring, 2026 (Academic Year 2025)
114學年度春季班外國學生申請入學
2025-07-01
Admission Announcement for International Students, Spring, 2026






