115-1學期TAICA課程、選課暨上課說明
最後更新日期 :
2026-07-07
1. 開放四技部(大三本國生排除)、碩士班學生選課。
2. 學生請先自行於本校網路選課期間至本校選課系統選課。已在本校選課系統加選的同學,配合NTU COOL 平台要求,課務組將依下列梯次時間上傳修課名單至NTU COOL平台→NTU COOL平台處理修課名單→系統以Email發送課程邀請信給新加入課程學生學校信箱(本校學生個人mail帳號:學號@mail2.mcut.edu.tw ):
●上傳修課名單:(時程待更新後公告)(全國統一時間)
●期中停修:(時程待更新後公告)(全國統一時間)
3. 學期修課學分上限不變且不得衝堂。
4. 上課方式使用線上課程平台NTU COOL。部分課程與校內上課節次不同,請務必留意上課時間!修課時,需注意部分課程有規定同時段考試與報告。
5. 115學年度第1學期TAICA預定開放10門主導課程,請點選連結或查閱下方表格。
(表格設計以手機閱讀為主,使用電腦瀏覽建議請按F12)
6. 鏡像課程:非實體之線上課程;衛星課程:包含本校教師之協同授課。
註:請留意,授課教師可能會根據實際情況調整教學細節,最終以教學設計為準。
| 中文課名 | 英文課名 | 開課學校 | 開授教師 | 學分數 | 開課級別 | 授課語言 | 對應學程(課名) | 上課時間 | 同步考試時間 | 學生選修限制 | 課程大綱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資料探勘與應用 | Data Mining : Concepts, Techniques, and Applications | 清華大學 | 陳宜欣 | 3 | 研究所 開放大三(含)以上選課 | 英文 | 人工智慧工業應用學分學程(資料探勘與應用) 人工智慧自然語言技術學分學程(資料探勘與應用) | 星期一 9:00-12:00 | Mon Dec 14 2026 08:00:00 GMT+0800 (台北標準時間) | · 建議學生需已修過Python程式設計、有基本機率概念 · 本課程期末專題採分組開發,請審慎評估可投入的時間在選課,若需退選最晚須於第十週以前退選,以避免影響同組修課同學之權益。 | 請點選 |
| 基礎程式設計(C++) | Introduction to Programming (C++) | 陽明交大 | 温宏斌 | 3 | 大學部 | 中文 | 人工智慧探索應用學分學程(程式設計) | 星期一 9:00-12:00 | 2026-11-02(一) 、 2026-12-21(一) AM 9:00-PM12:00 | 無 | 請點選 |
| 人工智慧導論 | Introduction to Artificial Intelligence | 成功大學 | 朱威達 | 3 | 大學部 | 中文 | 人工智慧探索應用學分學程(人工智慧導論) 人工智慧自然語言技術學分學程(人工智慧導論) | 星期四 13:10-16:00 | 同步考試時間為2026年12月10日, 13:10~16:00 (所有學生需同步進行,在此時段無法應考的學生請勿修課) | 課堂作業包括程式作業,修課學生需具備程式撰寫能力以及演算法的基本知識。 | 請點選 |
| 金融科技導論 | Introduction to FinTech | 臺灣大學 | 張智星 | 3 | 研究所 | 中文 | 人工智慧探索應用學分學程(人工智慧應用課程) | 星期三 9:10-12:10 | 2026/12/23 9:10~12:10 | 先修課程要求 ● Percentages ○ Calculus ■ Basic differentiation, differentiation to find optimum ○ Linear algebra ■ Matrix operations, determinant, eigenvalue/eigenvector ○ Probability ■ Discrete/continuous random variables ○ Machine learning ■ Basic idea of training/test for model construction, preferably with hands-on experience | 請點選 |
| 統計學暨實習 | Statistics with Recitation | 臺灣大學 | 李宗穎 | 3 | 大學部 | 英文 | 人工智慧工業應用學分學程(統計) | 星期三 9:10-12:10 (lecture) 星期二 13:20-15:10 (optional recitation session) | 2026/10/28 Midterm exam (9:30 AM - 12:00 PM) 2026/12/16 Final exam (9:30 AM - 12:00 PM) | This is an English-medium course. English must be used at all times in class, including for discussions, exams, and all other course-related work. We will use NTU COOL to share course materials and announcements. Students are expected to check both NTU COOL and their school email daily to stay informed and up to date. All communication devices should be turned off or silenced during class. | 請點選 |
| 智慧人機互動 | Human-AI Interaction | 臺北科技大學 | 韓秉軒 | 3 | 研究所 開放大三(含)以上選課 | 中文 | 人工智慧自然語言技術學分學程(智慧人機互動) | 星期四 13:10~16:00 | 與聯盟學校於12/26(六)共同展示及交流 (此外,為讓各校老師們與同學們有更多交流,也歡迎各種形式自由參加 12/26(六) 主導課程所舉辦之期末展,例如:推薦期末作品參展、讓同學作品賞析或觀展心得。本主導課程將在期中收集各校協同老師的想法後,會進一步規劃此交流活動的細節。) | 本課程建議學生先修習「生成式人工智慧導論」課程,或其他與人工智慧、自然語言處理相關之課程,具備基礎的 AI 概念與應用經驗。此外,應具備基本的多媒體程式設計能力,並熟悉 Unity Editor 的操作與 Unity SDK 的基礎開發技能。若尚未接觸過 Unity,建議可先參考以下入門資源進行預習: - Unity 官方教學平台:https://learn.unity.com/ - OPENEDU 線上課程《互動程式設計 I》:https://www.openedu.tw/course?id=1328 | 請點選 |
| 自然語言處理 | Natural Language Processing | 清華大學 | 高宏宇 | 3 | 研究所 | 中文 | 人工智慧自然語言技術學分學程(自然語言處理) | 星期四09:00-12:00 | 2026/12/10 09:00-12:00 | 建議學生須先具Python程式語言的先備知識。 | 請點選 |
| 機器學習 | Machine Learning | 臺灣大學 | 林軒田 | 3 | 研究所(原則准許大三以上同學修習) | 中文 | 人工智慧工業應用學分學程(機器學習) 人工智慧視覺技術學分學程(機器學習) | 星期三 09:10-12:10 | The final exam will be held on December 9, 2026. | Computer Programming, Calculus, Probability, Linear Algebra | 請點選 |
| 生成式AI:文字與圖像生成的原理與實務 | Generative AI: Text and Image Synthesis Principles and Practice | 政治大學 | 蔡炎龍 | 3 | 大學部 研究所 | 中文 | 人工智慧自然語言技術學分學程(生成式人工智慧導論) 人工智慧探索應用學分學程(生成式人工智慧導論) | 星期二 16:00-19:00 | 2026/12/22 在 Gather.town 線上研討會型式的期末專題成果分享 (主導課程會以學生投稿、擇優方式參與,獲選同學參加期末專案分享,並有額外加分。衛星課程協同老師可自訂參與規則 (如是否所有同學皆需分享)。) | 1.會使用 Google Colab 雲端運算平台,請同學準備好自己的 Google 帳號。本課程的作業應該免費版就足夠,但可以考慮自己狀況是否升級。 2.建議 (非要求) 於 https://platform.openai.com/ 儲值使用 OpenAI API 的 credit,應該 5 美金就完全足夠課程的需求。課程中我們還是會提供其他免費的方案,但使用 OpenAI API 可能會比較方便 (特別對技術不是那麼熟悉的同學)。 3.每一位同學都請申請 Groq https://console.groq.com/ 的 API,有完全免費使用的方案。 4.非常強調不可以抄襲,包括抄襲網路上的作品,或者直接抄襲生成式 AI 產出者,皆是不可接受的。本課程是生成式 AI 課程,使用大型語言模型協作,不但是允許,甚至是鼓勵的。這裡的抄襲是直接下一個 prompt 就能產出的結果,直接當作業是不能接受的。 | 請點選 |
| 實體人工智慧 | Physical AI | 陽明交通大學 | 陳奕廷 | 3 | 研究所(大學部以上四年級修讀) | 英文 | 人工智慧工業應用學分學程(機器人專題) 人工智慧視覺技術學分學程(人工智慧影像應用課程) | 星期二 13:20-16:20 | 無 | 無 | 請點選 |
瀏覽數:
分享






